Kartuş 070 (3.000 sayfa10) , Kartuş 070H (10.200 sayfa)1200 x 1200 dpiYok999 kopyaya kadarÇİFT TARAFLI BASKI (DUBLEX) : A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Özel boyutlar: Min. 210 x 279,4 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm 60 - 120 g/m²600 x 600 dpiTek taraflı (A4): Dakikada 40 sayfaya kadar Çift taraflı (A4): Dakikada 33,6 sayfaya kadarYaklaşık 16,3 KgLazerTepsilerle Boyutlar (G x D x Y): 420 mm x 460 mm x 375 mm Kurulum Alanı (G x D x Y): 689 mm x 1.081 mm x 824 mmhttps://www.canon.com.tr/business/products/office-printers/multifunction/black-and-white/i-sensys-mf460-series/specifications/i-sensys-mf463dw-specifications.html1 GbSiyah BeyazTARAMA HIZI; Tek taraflı siyah-beyaz: Dakikada 50 görüntü (300x300 dpi) Tek taraflı renkli: Dakikada 40 görüntü (300x300 dpi) Çift taraflı siyah-beyaz: Dakikada 100 görüntü (300x300 dpi) Çift taraflı renkli: Dakikada 80 görüntü (300x300 dpi) Tek taraflı siyah-beyaz: Dakikada 40 görüntü (300x600 dpi) Tek taraflı renkli: Dakikada 20 görüntü (300x600 dpi) Çift taraflı siyah-beyaz: Dakikada 80 görüntü (300x600 dpi) Çift taraflı renkli: Dakikada 40 görüntü (300x600 dpi)VarWindows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X sürüm 10.13 ve üzeri Linux4-Ethernet, Wi-FiSes Basıncı6: Aktif: 53 dB Beklemede: Duyulmaz7 Ses Gücü8: Aktif: Çift taraflı 68 dB / Tek taraflı 67 dB Beklemede: Duyulmaz9Yazıcı, Tarayıcı, FotokopiMaksimum: Yaklaşık 1.280 W Aktif baskı: Yaklaşık 480 W Beklemede: Yaklaşık 8 W Uyku modu: Yaklaşık 0,9 W Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): haftada 0,32 kW/sa (230 V) Lot26 yönergesiyle ilgili ayrıntılı bilgi almak için lütfen şu adrese gidin: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx-A4, A540 sayfa/dk
Boyutlar | Tepsilerle Boyutlar (G x D x Y): 420 mm x 460 mm x 375 mm Kurulum Alanı (G x D x Y): 689 mm x 1.081 mm x 824 mm |
---|---|
Açıklama-2 | ÇİFT TARAFLI BASKI (DUBLEX) : A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Özel boyutlar: Min. 210 x 279,4 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm 60 - 120 g/m² |
Kopya Adeti | Tek taraflı (A4): Dakikada 40 sayfaya kadar Çift taraflı (A4): Dakikada 33,6 sayfaya kadar |
Baskı Tipi | Lazer |
Gürültü | Ses Basıncı6: Aktif: 53 dB Beklemede: Duyulmaz7 Ses Gücü8: Aktif: Çift taraflı 68 dB / Tek taraflı 67 dB Beklemede: Duyulmaz9 |
Kağıt Kapasite | 999 kopyaya kadar |
Sarf Malzemesi | Kartuş 070 (3.000 sayfa10) , Kartuş 070H (10.200 sayfa) |
Bellek | 1 Gb |
Ağırlık | Yaklaşık 16,3 Kg |
Çözünürlük | 1200 x 1200 dpi |
Pin Sayısı | - |
Baskı Türü | Siyah Beyaz |
Fonksiyon | Yazıcı, Tarayıcı, Fotokopi |
Model Link | https://www.canon.com.tr/business/products/office-printers/multifunction/black-and-white/i-sensys-mf460-series/specifications/i-sensys-mf463dw-specifications.html |
Tarama Çözünürlük | 600 x 600 dpi |
Kolon | Yok |
Kağıt Boyutu | A4, A5 |
Ağ Kartı | - |
Tüketim Gücü | Maksimum: Yaklaşık 1.280 W Aktif baskı: Yaklaşık 480 W Beklemede: Yaklaşık 8 W Uyku modu: Yaklaşık 0,9 W Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): haftada 0,32 kW/sa (230 V) Lot26 yönergesiyle ilgili ayrıntılı bilgi almak için lütfen şu |
Dubleks Baskı | Var |
İşletim Sistemi | Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X sürüm 10.13 ve üzeri Linux4 |
Yazma Hızı | 40 sayfa/dk |
Bağlantı Türü | Ethernet, Wi-Fi |
Açıklama | TARAMA HIZI; Tek taraflı siyah-beyaz: Dakikada 50 görüntü (300x300 dpi) Tek taraflı renkli: Dakikada 40 görüntü (300x300 dpi) Çift taraflı siyah-beyaz: Dakikada 100 görüntü (300x300 dpi) Çift taraflı renkli: Dakikada 80 görüntü (30 |
Stok Kodu | CY120CAN0078 |
---|---|
Barkod | 4549292214918 |
EAN | 4549292214918 |
Kategoriler | Çok Fonksiyonlu |
Markalar | Canon |
Etiketler |
Saat 18:00'a kadar verilen siparişler aynı gün, 18:00'dan sonra verilen siparişler ise ertesi gün kargoya verilir.
0
)
Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız. Giriş Yap