1920X108027"Var16:9IPSSiyahHayır1000:1Var4 MsYokİş / EvYokhttps://www.philips.com.tr/c-p/272S1MH_00/business-monitor-windows-hello-web-kamerali-lcd-monitoer178/178Sinyal Girişi : VGA (Analog) DVI-D (dijital, HDCP) DisplayPort 1.2 HDMI 1.4 x 1 HDCP : HDCP 1.4 (DMI / DisplayPort) USB Hub : USB 3.2, USB-B yukarı akış x 1, USB-A aşağı akış x 3 (ve 1 hızlı şarj B.C 1.2)Var300 Cd/m2
Pivot Özelliği | Yok |
---|---|
Renk | Siyah |
Tepki Süresi | 4 Ms |
Ekran Boyutu | 27" |
Parlaklık | 300 Cd/m2 |
Kullanım Alanı | İş / Ev |
Hoparlör | Var |
Kontrast | 1000:1 |
Görüş Açısı | 178/178 |
Model Link | https://www.philips.com.tr/c-p/272S1MH_00/business-monitor-windows-hello-web-kamerali-lcd-monitoer |
Ekran Çözünürlüğü | 1920X1080 |
Dokunmatik Ekran | Yok |
Duvara Asılabilme | Var |
Ips Panel / Mva Panel | IPS |
Görüntüleme Formatı | 16:9 |
Dahili Kamera | Var |
Curve Ekran | Hayır |
Bağlantı Türü | Sinyal Girişi : VGA (Analog) DVI-D (dijital, HDCP) DisplayPort 1.2 HDMI 1.4 x 1 HDCP : HDCP 1.4 (DMI / DisplayPort) USB Hub : USB 3.2, USB-B yukarı akış x 1, USB-A aşağı akış x 3 (ve 1 hızlı şarj B.C 1.2) |
Saat 18:00'a kadar verilen siparişler aynı gün, 18:00'dan sonra verilen siparişler ise ertesi gün kargoya verilir.
0
)
Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız. Giriş Yap