HayırVarYokhttps://www.philips.com.tr/c-p/272S1M_00/business-monitor-lcd-monitoer?utm_id=71700000098916276&origin=7_700000001891866_71700000098916276__&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIw5-H9bCahQMVZAsGAB2uSAQBEAAYASAAEgL2OvD_BwE&gclsrc=aw.dsSiyah178/178Sinyal Girişi : VGA (Analog) , DVI-D (dijital, HDCP) ,DisplayPort 1.2 ,HDMI 1.4 USB: : USB-B x 1 (yukarı akış), USB 3.2 x 4 (aşağı akış ve 1 hızlı şarj B.C 1.2)1000:11920X1080YokVarİş / Ev16:94 MsIPS300 Cd/m2Var27"
Pivot Özelliği | Var |
---|---|
Renk | Siyah |
Tepki Süresi | 4 Ms |
Ekran Boyutu | 27" |
Parlaklık | 300 Cd/m2 |
Kullanım Alanı | İş / Ev |
Hoparlör | Var |
Kontrast | 1000:1 |
Görüş Açısı | 178/178 |
Model Link | https://www.philips.com.tr/c-p/272S1M_00/business-monitor-lcd-monitoer?utm_id=71700000098916276&origin=7_700000001891866_71700000098916276__&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIw5-H9bCahQMVZAsGAB2uSAQBEAAYASAAEgL2OvD_BwE&gclsrc=aw.ds |
Ekran Çözünürlüğü | 1920X1080 |
Dokunmatik Ekran | Yok |
Duvara Asılabilme | Var |
Ips Panel / Mva Panel | IPS |
Görüntüleme Formatı | 16:9 |
Dahili Kamera | Yok |
Curve Ekran | Hayır |
Bağlantı Türü | Sinyal Girişi : VGA (Analog) , DVI-D (dijital, HDCP) ,DisplayPort 1.2 ,HDMI 1.4 USB: : USB-B x 1 (yukarı akış), USB 3.2 x 4 (aşağı akış ve 1 hızlı şarj B.C 1.2) |
Saat 18:00'a kadar verilen siparişler aynı gün, 18:00'dan sonra verilen siparişler ise ertesi gün kargoya verilir.
0
)
Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız. Giriş Yap