--27"178/178YokBOYUTLAR VE AĞIRLIK Standlı Boyutlar: 1. Yükseklik (uzatılmış): 20,42 inç (518,68 mm), Yükseklik (sıkıştırılmış): 16,09 inç (408,68 mm) | 2. Genişlik: 24,07 inç (611,44 mm) | 3. Derinlik: 9,60 inç (243,71 mm) Standsız Boyutlar: 1. Yükseklik: 14,37 inç (364,94 mm) | 2. Genişlik: 24,07 inç (611,44 mm) | 3. Derinlik: 2,68 inç (68,00 mm) Stand Ölçüleri: 1. Yükseklik (uzatılmış): 16,21 inç (411,80 mm), Yükseklik (sıkıştırılmış): 15,09 inç (383,34 mm) | 2. Genişlik: 9,19 inç (233,40 mm) | 3. Derinlik: 9,60 inç (243,71 mm) | 4. Taban: 9,19 inç (233,40 mm) x 8,79 inç (223,14 mm) Ağırlık: Ambalajla birlikte: 21,94 lb (9,95 kg) | Stand düzeneği ve kablolarla: 14,88 lbs (6,75 kg) | Stand düzeneği olmadan: 9,66 lbs (4,38 kg) | Stand düzeneği: 4,39 lb (1,99 kg)Var16:9IPSHayırHDMI 2.1 (HDCP 1.4) 2 adet DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) 2 x USB 3.2 Gen 1 aşağı akış (Tip A) USB 3.2 Gen 1 yukarı akış (Tip B)-1 MsGaming2560X1440YokSiyah600 cd/m²
Pivot Özelliği | Yok |
---|---|
Renk | Siyah |
Tepki Süresi | 1 Ms |
Ekran Boyutu | 27" |
Parlaklık | 600 cd/m² |
Kullanım Alanı | Gaming |
Hoparlör | - |
Kontrast | - |
Görüş Açısı | 178/178 |
Açıklama | BOYUTLAR VE AĞIRLIK Standlı Boyutlar: 1. Yükseklik (uzatılmış): 20,42 inç (518,68 mm), Yükseklik (sıkıştırılmış): 16,09 inç (408,68 mm) | 2. Genişlik: 24,07 inç (611,44 mm) | 3. Derinlik: 9,60 inç (243,71 mm) Standsız Boyutlar: |
Ekran Çözünürlüğü | 2560X1440 |
Dokunmatik Ekran | Yok |
Duvara Asılabilme | Var |
Ips Panel / Mva Panel | IPS |
Görüntüleme Formatı | 16:9 |
Dahili Kamera | - |
Curve Ekran | Hayır |
Bağlantı Türü | HDMI 2.1 (HDCP 1.4) 2 adet DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) 2 x USB 3.2 Gen 1 aşağı akış (Tip A) USB 3.2 Gen 1 yukarı akış (Tip B) |
Saat 18:00'a kadar verilen siparişler aynı gün, 18:00'dan sonra verilen siparişler ise ertesi gün kargoya verilir.
0
)
Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız. Giriş Yap