178/1783000:123.8"VA - LCDSinyal Girişi : VGA (Analog) x 1, HDMI 1.4 x 1, DisplayPort 1.2 x 1 USB Hub : USB 3.2 Gen 1 / 5 Gbps, USB-B yukarı akış x 1, USB-A aşağı akış x 2 (hızlı şarj B.C 1.2 için 1) HDCP : HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort)Yok1920X1080-İş / Ev300 Cd/m2VarVarYokYokSiyah4 MsHayırhttps://www.philips.com.tr/c-p/242S9JAL_00/business-monitor-lcd-monitoer
Pivot Özelliği | Yok |
---|---|
Renk | Siyah |
Tepki Süresi | 4 Ms |
Ekran Boyutu | 23.8" |
Parlaklık | 300 Cd/m2 |
Kullanım Alanı | İş / Ev |
Hoparlör | Var |
Kontrast | 3000:1 |
Görüş Açısı | 178/178 |
Model Link | https://www.philips.com.tr/c-p/242S9JAL_00/business-monitor-lcd-monitoer |
Ekran Çözünürlüğü | 1920X1080 |
Dokunmatik Ekran | Yok |
Duvara Asılabilme | Var |
Ips Panel / Mva Panel | VA - LCD |
Görüntüleme Formatı | - |
Dahili Kamera | Yok |
Curve Ekran | Hayır |
Bağlantı Türü | Sinyal Girişi : VGA (Analog) x 1, HDMI 1.4 x 1, DisplayPort 1.2 x 1 USB Hub : USB 3.2 Gen 1 / 5 Gbps, USB-B yukarı akış x 1, USB-A aşağı akış x 2 (hızlı şarj B.C 1.2 için 1) HDCP : HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort) |
Saat 18:00'a kadar verilen siparişler aynı gün, 18:00'dan sonra verilen siparişler ise ertesi gün kargoya verilir.
0
)
Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız. Giriş Yap